
Vaca Muerta 3.0
La Inteligencia Artificial y las operaciones autónomas desembarcan en Neuquén de la mano de la SPE.
La Sociedad de Ingenieros en Petróleo (SPE) Seccional Patagonia dará inicio a su ciclo de actividades ejecutivas 2026-2027 con un encuentro de alto nivel técnico enfocado en la digitalización y optimización de los procesos no convencionales. Bajo el título «Inteligencia Artificial en el campo petrolero: Completaciones en la era de las operaciones autónomas», las jornadas reunirán a especialistas internacionales y líderes de operadoras locales para desglosar el impacto de los algoritmos y la analítica de datos en el upstream.
Detalles clave del encuentro
- Fecha y Hora: Miércoles 8 de julio, de 14:30 a 18:00.
- Lugar: Auditorio Edificio ENE, en el Polo Tecnológico de Neuquén.
- Modalidad: Formato híbrido, con prioridad para la asistencia presencial.
- Inscripción: El registro se encuentra abierto y se realiza completando el formulario oficial de la SPE.
Agenda técnica y disertantes
El cronograma del evento abarca desde la creación de gemelos digitales hasta el diagnóstico acústico en tiempo real, complementado con casos de estudio aplicados directamente en la Cuenca Neuquina:
| Horario | Módulo / Disertación | Expositor / Compañía | Eje Temático |
|---|---|---|---|
| 14:30 | Apertura de la jornada. | SPE Seccional Patagonia. | Lanzamiento del ciclo 2026-2027 y fijación de los objetivos del encuentro. |
| 14:35 | "Visión 20/20 de sus operaciones – Creando un gemelo operativo de las operaciones de completación". | Travis Thomas (NOV). | Integración de datos y contexto operativo como cimiento para los flujos de trabajo de IA en completions. |
| 15:00 | "Cada fractura cuenta una historia, pero la mayor parte es invisible". | Samuel Rogers (Revsolz). | Uso de machine learning, analítica de superficie y bucles cerrados para el control operativo en tiempo real. |
| 15:25 | Evaluación de Fracture Driven Interactions en Vaca Muerta. | Mariana Perea (Pluspetrol). | Exposición de un caso local enfocado en la integración operativa, aprendizajes y resultados de campo. |
| 16:20 | "Fractura en lazo cerrado habilitada por análisis de fricción acústica". | Steven Bourgoyne (Seismos). | Implementación de principios acústicos para evaluar la eficiencia de las perforaciones y perfeccionar diseños. |
| 16:45 | "Mediciones acústicas en tiempo real para la evaluación y optimización del diseño en la cuenca Vaca Muerta". | Marcelo Pellicer (Pan American Energy). | Análisis local sobre cómo las herramientas acústicas aceleran y mejoran la toma de decisiones operativas en la cuenca. |
| 17:10 | Entrevista individual: La perspectiva de la operadora. | Franco Simone (Phoenix Global Resources). | Diálogo sobre los desafíos en la adopción de tecnología, automatización y gestión de datos en completaciones. |
| 17:35 | Mesa redonda abierta. | Moderada por la SPE Seccional Patagonia. | Debate e intercambio interactivo respecto a las barreras y oportunidades de los flujos de trabajo autónomos. |
| 17:55 | Cierre institucional. | SPE Seccional Patagonia. | Conclusión de la agenda y apertura del espacio de networking entre los asistentes. |
El evento se posiciona como una cita clave para entender la migración de la industria hacia pozos más inteligentes, buscando el equilibrio ideal entre la ingeniería de software avanzada y la eficiencia metalmecánica en el terreno.
Para conocer más sobre el evento e incrirbirse se debe acceder al siguiente enlace https://forms.gle/4uMYMjHCDU6pGXYz6.
Fuente: VMO